LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI
secondo
i
SONDAGGI
IPR MARKETING
La fiducia in Silvio Berlusconi come Presidente del Consiglio
2008
| 08/05 | 06/06 | 14/07 | 15/09 | 13/10 | 12/11 | 15/12 |
Molto/Abbastanza | 53 | 59 | 55 | 60 | 62 | 58 | 58 |
Poca/Nessuna | 46 | 39 | 42 | 38 | 36 | 40 | 40 |
Senza opinione | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2009
| 15/01 | 17/02 | 13/03 | 16/04 | 11/05 | 18/07 | 11/09 | 12/10 |
Molto/Abbastanza | 56 | 55 | 52 | 56 | 53 | 49 | 47 | 45 |
Poca/Nessuna | 41 | 42 | 45 | 42 | 46 | 50 | 50 | 51 |
Senza opinione | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Questo è quanto.
Le quotazioni del Premier in quanto a fiducia appaiono in ribasso.
Proprio in quest’ultimo mese si è avuto il picco più basso-
A fine anno tireremo le somme.
In seguito vedremo la fiducia complessiva del Governo ed infine, dulcis in fundo, la fiducia nell’azione dei maggiori partiti.
Parliamo, rammentiamolo, di fiducia e non di ipotesi di voto.
Nessun commento:
Posta un commento