LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI
-2 -
secondo i
SONDAGGI
IPR MARKETING
TAV. 2
La fiducia complessiva nel Governo Berlusconi
| 08/05 | 06/06 | 14/07 | 15/09 | 13/10 | 12/11 | 15/12 |
Molta/Abbastanza | 49 | 55 | 52 | 54 | 54 | 50 | 50 |
Poca/Nessuna | 47 | 42 | 45 | 44 | 43 | 46 | 46 |
Senza opinione | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2009
| 15/01 | 17/02 | 13/03 | 16/04 | 11/05 | 18/07 | 11/09 |
Molta/Abbastanza | 46 | 46 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 |
Poca/NessunA | 49 | 49 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 |
Senza opinione | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L’ultima rilevazione è del
12 10 2009
Questo è l’esito dell’ultimo, almeno ad oggi, sondaggio:
Molta/Abbastanza | 42 |
Poca/Nessuna | 54 |
Senza opinione | 4 |
TOTALE | 100 |
Un tonfo finale.
Seguirà tabella generale relativa alla
FIDUCIA NELL’AZIONE DEI MAGGIORI PARTITI
con l’indicazione della percentuale delle risposte al solo quesito
MOLTO ABBASTANZA
Nessun commento:
Posta un commento