SONDAGGIO
IPR Marketing
E NEL GOVERNO
NEL PREMIER BERLUSCONI
| 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 13/10 | 12/11 | 15/12 | 13/03 | 16/04 | 11/05 | 18/07 | 11/09 | 12/10 | 16/11 |
Molta/ Abbastanza | 62 | 58 | 58 | 52 | 56 | 53 | 49 | 47 | 45 | 45 |
Poca/Nessuna | 36 | 40 | 40 | 45 | 42 | 46 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Senza opinione | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NEL GOVERNO BERLUSCONI
anno | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 13 10 | 12/11 | 15/12 | 13/03 | 16/04 | 11/05 | 18/07 | 11/09 | 12/10 | 16/11 |
Molta/ Abbastanza | 54 | 50 | 50 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 |
Poca/Nessuna | 43 | 46 | 46 | 52 | 40 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 |
Senza opinione | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Berlusconi in un anno ha perso il 17%
E’ calato dal 62% al 45%;
dato quest’ultimo, come potrete notare, rilevato proprio ieri
16 novembre 2009
Il Governo non è da meno anche se il calo di gradimento
è diminuito del 14 %.
Seguirà il gradimento ottenuto da ogni singolo ministro.
Nessun commento:
Posta un commento