Classifica
EUROTRIBUNE
dei premier europei:
Berlusconi ultimo
2009 | 2008 | Premier | Stato | Capacità di leadership | Capacità lavoro in equipe | Ambiente | Econo mia |
1 | 8 | Reinfeldt | Svezia | 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | Juncker | Lussemburgo | 3 | 1 | 11 | 1 |
3 | 4 | Merkel | Germania | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | 6 | Rasmussen | Danimarca | 7 | 5 | 1 | 3 |
5 | 5 | Vanhanen | Finlandia | 10 | 4 | 3 | 5 |
6 | 12 | Grybauskaité | Lituania | 5 | 6 | 18 | 14 |
7 | 10 | Socrates | Portogallo | 11 | 8 | 6 | 9 |
8 | 7 | Zapatero | Spagna | 9 | 9 | 13 | 22 |
9 | 1 | Sarcozy | Francia | 2 | 21 | 8 | 7 |
10 | 11 | Tusk | Polonia | 6 | 12 | 26 | 6 |
11 | 9 | Balkenende | Paesi Bassi | 15 | 12 | 5 | 8 |
12 | 25 | Fischer | Rep. Ceca | 15 | 7 | 22 | 19 |
13 | 19 | Faymann | Austria | 17 | 10 | 7 | 10 |
14 | 26 | Cowen | Irlanda | 17 | 11 | 10 | 25 |
15 | 21 | Bajnai | Ungheria | 14 | 14 | 21 | 20 |
16 | 13 | Ansip | Estonia | 19 | 15 | 16 | 10 |
17 | 17 | Gonzi | Malta | 22 | 16 | 17 | 15 |
18 | 14 | Pahor | Slovenia | 20 | 18 | 15 | 13 |
19 | 22 | Papandréou | Grecia | 12 | 17 | 12 | 27 |
20 | 16 | Dombrovskis | Lettonia | 21 | 19 | 20 | 16 |
21 | 3 | Brown | Regno Unito | 8 | 3 | 8 | 10 |
22 | 18 | Christofias | Cipro | 16 | 22 | 19 | 18 |
23 | 15 | Leterme | Belgio | 27 | 24 | 14 | 17 |
24 | 23 | Borisov | Bulgaria | 23 | 20 | 25 | 21 |
25 | 20 | Fico | Slovacchia | 24 | 25 | 23 | 23 |
26 | 24 | Basescu | Romania | 26 | 26 | 24 | 26 |
27 | 27 | Berlusconi | Italia | 25 | 27 | 27 | 24 |
Seguirà tabella con l’indicazione relativa alle posizioni dei vari Premier
in rapporto
- al mercato interno
- all’impegno europeista e rispetto delle norme di cui al Trattato di Lisbona.
Nessun commento:
Posta un commento